
イタリア語コース料金表
週 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インテンシブ | 290 | 450 | 600 | 740 | 945 | 1110 | 1280 | 1440 |
セミインテンシブ | 280 | 390 | 500 | |||||
スーパーインテンシブ | 360 | 630 | 935 | 1240 | 2400 | |||
コンビネーション4h+1h | 480 | 830 | 1170 | 1500 | ||||
コンビネーション4h+2h | 670 | 1210 | 1740 | 2260 | ||||
2名向けコンビネーション4h+1h | 720 | 1270 | 1890 | 2540 | ||||
2名向けコンビネーション4h+2h | 970 | 1770 | 2640 | 3500 | ||||
イタリア周遊 | 1140 | 1680 | 2200 | |||||
時間 | 10 | 20 | 30 | 40 | ||||
プライベートコース | 400 | 800 | 1200 | 1600 | ||||
2名向けコース | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | ||||
ビジネスイタリア語 | 400 | 800 | 1200 | 1600 |
全てのコース開始日でのお申し込み時の料金
- チェントロ・マキャヴェッリ ›
-
イタリア語コース
›
-
料金表