イタリア語コース料金表
週 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インテンシブ | 300 | 470 | 630 | 780 | 955 | 1130 | 1305 | 1480 |
セミインテンシブ | 320 | 430 | 540 | |||||
スーパーインテンシブ | 420 | 710 | 990 | 1260 | 2440 | |||
コンビネーション4h+1h | 500 | 870 | 1230 | 1580 | ||||
コンビネーション4h+2h | 700 | 1270 | 1830 | 2380 | ||||
2名向けコンビネーション4h+1h | 850 | 1440 | 2010 | 2560 | ||||
2名向けコンビネーション4h+2h | 1100 | 1940 | 2760 | 3560 | ||||
イタリア周遊 | 1250 | 1800 | 2400 | |||||
時間 | 10 | 20 | 30 | 40 | ||||
プライベートコース | 450 | |||||||
2名向けコース | 550 | |||||||
ビジネスイタリア語 | 450 |
全てのコース開始日でのお申し込み時の料金
- チェントロ・マキャヴェッリ ›
- イタリア語コース ›
- 料金表